Konferencje Kraków 4-gwiazdkowe - 5 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Lista obiektów
ul. Gęsia 22a, Kraków
Sal konferencyjnych:9
Miejsc noclegowych:459
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
A+B+C+D+E+F ![]() | 320 | 320 | 500 | 56 |
A+B+C ![]() | 120 | 100 | 220 | 100 |
D+E+F ![]() | 120 | 100 | 200 | 100 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Plac Kossaka 1, Kraków
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:120
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A+B+C ![]() | - | 96 | 170 | 60 |
Sala A+B ![]() | - | 56 | 120 | 40 |
Sala B+C ![]() | - | 48 | 100 | 32 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Dietla 60, Kraków
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:67
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
SALA ELISABETH ![]() | 50 | 50 | 50 | 40 |
SALA VICTORIA ![]() | 20 | 18 | 20 | 14 |
SALA AMARYLIS ![]() | 12 | 12 | 12 | 12 |
ul. J. Szujskiego 4, Kraków
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:130
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Copernicus ![]() | 56 | 42 | 100 | 28 |
Sala Einstein ![]() | - | - | 20 | 10 |
Sala Edison ![]() | - | - | - | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Sołtysowska 25b, Kraków
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:118
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Casablanca ![]() | 60 | 60 | 90 | 60 |
Sala Kair ![]() | 40 | 40 | 60 | 40 |
Sala Dubai ![]() | 20 | 20 | 30 | 20 |
dostępny 1 obiekt
dostępne 5 obiektów
dostępne 3 obiekty
Bazylika Św. Trójcy
Województwo małopolskie - inne miejscowości: