Konferencje Kraków, Hotel Galaxy**** , ul. Gęsia 22a
Strona główna
Formularz kontaktowy
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Ukad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko |
200 | 100 | 100 | 25.5 / 6 | 155 | 2.9 |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Gemini ![]() | 200 | 180 | 500 | 58 |
Gemini I ![]() | 120 | 90 | 280 | 32 |
Gemini II ![]() | 100 | 70 | 130 | 24 |
A+B+C+D+E+F ![]() | 320 | 320 | 500 | 56 |
A+B+C ![]() | 120 | 100 | 220 | 100 |
A+B ![]() | 90 | 70 | 160 | 80 |
B+C ![]() | 60 | 60 | 100 | 44 |
D+E ![]() | 60 | 48 | 100 | 42 |
E+F ![]() | 90 | 62 | 140 | 78 |
A ![]() | 60 | 36 | 100 | 48 |
B ![]() | 30 | 30 | 50 | 26 |
C ![]() | 30 | 30 | 50 | 26 |
D ![]() | 30 | 24 | 45 | 24 |
E ![]() | 30 | 24 | 45 | 24 |
F ![]() | 60 | 34 | 100 | 46 |
Taras ![]() | 200 | 190 | 350 | 172 |
Restauracja ![]() | 150 | - | - | - |
Business Room ![]() | 25 | - | 50 | - |
Województwo małopolskie - inne miejscowości: